اخباربرتربرگزیدهراه و ساختمان

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش صنعت کار، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۴۳ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 نیاوران 150 1 1 125.333.000
2 سردار حنگل
108
1 18 53٬000٬000
3 آرژانتین 100 1 3 65٬000٬000
4 تهرانپارس 100 1 5 64٬000٬000
5 شهران 50 4 2 50٬121٬000
6 امیرآباد 115 1 1 78.000.000
7 پیچ شمیران 90 1 19 30.000.000
8 تهرانپارس 90 4 10 42.010.000
9 هاشمی 65 4 2 32.100.000
10 جیحون 50 2 10 24.100.000
11 میدان قزوین 100 1 6 21.000.000
12 میدان شهدا مترو 50 7 3 35٬400٬000
13 پیروزی نبرد 60 1 5 27.000.000
14 نبرد جنوبی 100 1 4 21.070.000
15 خاوران 39 1 17 18.000.000
16 نازی آباد 75 1 18 25.000.000
17 آزادی طرشت 112 3 4 31.721.000
18 یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی 43 4 1 21.372.000
19 عبدل آباد 100 2 12 32.100.000
20 شهرری 140 1 2 21.000.000
21 چیتگر 75 2 3 12.000.000
22 شهرک راه آهن 110 2 4 45٬455٬000

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا