اخباربرتربرگزیدهراه و ساختمان

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش صنعت کار، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 درکه 155 2 2 73٬000٬000
2 صادقیه
100
1 3 55٬000٬000
3  زرگنده 95 1 14 41٬000٬000
4 تهرانپارس 97 1 5 71٬000٬000
5 شهران 60 4 15 41٬000٬000
6 وزرا، آرژانتین 70 1 5 12٬121٬000
7 پیچ شمیران 90 1 29 30.000.000
8 رسالت 65 2 10 37٬000٬000
9   شمشیری 90 1 4 23٬000٬000
10 بریانک 88 2 1 23.000.000
11 میدان قزوین 100 1 6 21.000.000
12 میدان شهدا 50 7 10 22٬000٬000
13 بلوار ابوذر 110 5 5 25.000.000
14 نبرد جنوبی 100 1 4 35.000.000
15 افسریه 70 2 21 19٬286٬000
16 خزانه 68 2 1 25.000.000
17 آزادی 85 1 16 34.721.000
18 یافت آباد 90 2 8 13٬094٬000
19 عبدل آباد 52 2 12 10.190.000
20 شهر ری 52 3 15 15٬000٬000
21 چیتگر 150 2 1 21٬000٬000
22 شهرک راه آهن 110 2 4 40٬455٬000

 

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا