اخباربرتربرگزیدهراه و ساختمان

قیمت آپارتمان در تهران؛۲۴ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش صنعت کار، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع(تومان)
1 شهرک لاله 130 1 14 60.000.000
2 بلوار فردوس 80 2 8 55.000.000
3 پاسداران 100 5 5 71.980.000
4 رسالت 37 3 20 40.000.000
5 اکباتان 100 1 8 32.000.000
6 امیرآباد 115 1 1 78.000.000
7 خواجه نظام 61 2 22 24.500.000
8 تهرانپارس 104 4 7 49.010.000
9 هاشمی 65 4 2 32.100.000
10 جیحون 60 3 15 20.000.000
11 جمهوری 100 1 10 24.000.000
12 پل چوبی 60 2 28 37.000.000
13 پیروزی نبرد 70 1 4 28.000.000
14 نبرد جنوبی 100 2 4 33.000.000
15 خاوران 84 1 17 19.000.000
16 نازی آباد 50 1 2 25.500.000
17 فلاح 123 1 1 25.000.000
18 یافت آباد  بزرگراه سعیدی 43 4 1 21.372.000
19 نعمت آباد 70 2 11 14.153.000
20 شهر ری 50 2 6 14٬200٬000
21 چیتگر 75 2 3 12.000.000
22 شهرک راه آهن 88 3 2 41.000.000

 

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا